Продажа
Предложения по продаже
Площадь | Этаж | Спален | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
3 910.0 м2 | 1 | 5 456.2 AED /м2 | ||
3 927.1 м2 | 3 | 5 425.6 AED /м2 | ||
3 990 м2 | 2 | 5 682.2 AED /м2 | ||
3 990 м2 | 4 | 5 692.0 AED /м2 | ||
3 990 м2 | 5 | 5 696.7 AED /м2 | ||
3 990 м2 | 6 | 5 701.5 AED /м2 | ||
4 147.4 м2 | 2 | 5 383.4 AED /м2 | ||
4 147.4 м2 | 4 | 5 392.8 AED /м2 | ||
4 147.4 м2 | 6 | 5 400.1 AED /м2 | ||
4 318.4 м2 | 3 | 5 653.2 AED /м2 |
Финансовые условия
Стоимость за всё
21 307 000 — 116 326 000 AED
Характеристики объекта
Удобства
СПА, Тренажерный зал, Бассейн
Лифт
Пассажирский
Developer
Damac
Количество комнат
4
Этажность
12
Статус объекта
Строится
Год сдачи
30.11.2026
Количество квартир
88
Отделка
Чистовая