Продажа
Предложения по продаже
Площадь | Этаж | Спален | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
1 608 м2 | 5 | 727.0 AED /м2 | ||
1 661.0 м2 | - | 982.6 AED /м2 | ||
1 778.5 м2 | - | 983.4 AED /м2 | ||
2 026.4 м2 | - | 983.5 AED /м2 | ||
2 570.6 м2 | 2 | 632.2 AED /м2 | ||
2 713.4 м2 | 2 | 710.6 AED /м2 | ||
2 729 м2 | 2 | 710.2 AED /м2 | ||
3 268.9 м2 | 2 | 622.5 AED /м2 | ||
3 542.1 м2 | 2 | 599.4 AED /м2 | ||
3 823.8 м2 | 2 | 593.9 AED /м2 |
Финансовые условия
Стоимость за всё
1 169 000 — 2 271 000 AED
Характеристики объекта
Удобства
Детская площадка, Сад, СПА, Тренажерный зал, Бассейн
Лифт
Пассажирский
Паркинг
Подземный паркинг
Developer
Damac
Ресепшн / консьерж
Да
Количество комнат
2, 3, 4
Этажность
15
Статус объекта
Построен
Год сдачи
01.07.2020
Отделка
Чистовая, Чистовая с мебелью
Охрана
Да