Начните вводить название объекта
Найдено 126 предложений
Квартира 1 422 кв. м
2
2 507.1 AED /кв. м 3 565 085 AED
Mangrove Residences
Dubai World Center, Дубай
Квартира 1 377 кв. м
1 619.8 AED /кв. м 2 230 449 AED
1 626.2 AED /кв. м 2 239 336 AED
1 788.9 AED /кв. м 2 463 269 AED
1 782.7 AED /кв. м 2 454 831 AED
1 796.8 AED /кв. м 2 554 986 AED
1 627.0 AED /кв. м 2 313 534 AED
1 633.4 AED /кв. м 2 322 714 AED
1 642.4 AED /кв. м 2 261 551 AED
1 635.9 AED /кв. м 2 252 665 AED
Квартира 1 423 кв. м
1 580.6 AED /кв. м 2 249 118 AED
1 796.0 AED /кв. м 2 473 044 AED
1 793.4 AED /кв. м 2 469 501 AED
1 789.8 AED /кв. м 2 464 611 AED
Квартира 1 419 кв. м
1 725.2 AED /кв. м 2 448 119 AED
1 721.9 AED /кв. м 2 443 310 AED
1 718.5 AED /кв. м 2 438 500 AED
1 715.1 AED /кв. м 2 433 690 AED
1 711.7 AED /кв. м 2 428 881 AED
1 708.3 AED /кв. м 2 424 071 AED
1 782.6 AED /кв. м 2 534 788 AED
1 789.7 AED /кв. м 2 544 887 AED
Квартира 1 765 кв. м
3
1 783.6 AED /кв. м 3 148 110 AED
Квартира 1 767 кв. м
1 789.3 AED /кв. м 3 161 725 AED
Выберите район
Дополнительные фильтры
Положение об обработке персональных данных
Нет времени искать?
Мы пришлем Вам подборку если указать площадь и район.